Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2021 г. | ||||
ГККП "Горнотехнический персонал, город Степногорск" при управлении образования Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально (4 квартал) | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 397 | 397 | 394 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 613,6 | 748,0 | 753,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 296963,7 | 296963,7 | 296963,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 129376,5 | 129376,5 | 129376,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13484 | 13484 | 9934,2 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140458 | 140458 | 137975 |
3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 60214 | 60214 | 53201 |
штатная численность | единиц | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128006 | 128006 | 150796 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 3044 | 3044 | 2684 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126833 | 126833 | 149111 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 41624,0 | 41624 | 29773 |
штатная численность | единиц | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69792 | 69792 | 66562 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12538 | 12702,2 | 12702,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 15355 | 15227,3 | 15227,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 58788,8 | 58788,8 | 58788,8 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000 | 5000 | 5000 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 75868,9 | 75868,9 | 75868,9 |